- Product Product
- Details Details
- Measurements Measurements
- Reviews Reviews
Wideleg Cotton Trousers
$98.00 - WM281If you're looking for a pair of jeans with a higher rise, you've come to the right place. Every woman should have a pair of classic bootcuts and this season we're offering two easy denim washes and a Summer white.
All sizes are now US sizes
- 98% cotton 2% elastane
- Machine washable
- Below waist
- Fitted through waist hip and thigh with a wide leg
- Inside leg length - regular 31" long 33"
- Front hand pockets
- Back patch pockets
- Hook and bar fastening at CF waist with zipped fly
- Chunky belt loop detail at waist
- Contrast colour inner waistband detailing
- Darker tonal colour top stitching at waist pockets and hem
- Imported
Garment Measurements
| 2 REG | 4 REG | 4 LNG | 6 REG | 6 LNG | 8 REG | 8 LNG | 10 REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70.0cm 27.6" | 74.0cm 29.1" | 74.0cm 29.1" | 78.0cm 30.7" | 78.0cm 30.7" | 82.0cm 32.3" | 82.0cm 32.3" | 87.0cm 34.3" |
| Hip | 87.0cm 34.3" | 92.0cm 36.2" | 92.0cm 36.2" | 97.0cm 38.2" | 97.0cm 38.2" | 102.0cm 40.2" | 102.0cm 40.2" | 107.0cm 42.1" |
| Hem | 52.0cm 20.5" | 53.0cm 20.9" | 53.0cm 20.9" | 54.0cm 21.3" | 54.0cm 21.3" | 55.0cm 21.7" | 55.0cm 21.7" | 56.6cm 22.3" |
| Inside leg length | 79.0cm 31.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" |
| Front rise | 20.3cm 8.0" | 21.3cm 8.4" | 21.3cm 8.4" | 22.3cm 8.8" | 22.3cm 8.8" | 23.3cm 9.2" | 23.3cm 9.2" | 24.7cm 9.7" |
| Back rise | 33.3cm 13.1" | 34.8cm 13.7" | 34.8cm 13.7" | 36.3cm 14.3" | 36.3cm 14.3" | 37.8cm 14.9" | 37.8cm 14.9" | 39.5cm 15.5" |
| 10 LNG | 12 REG | 12 LNG | 14 REG | 14 LNG | 16 REG | 16 LNG | 18 LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 87.0cm 34.3" | 93.0cm 36.6" | 93.0cm 36.6" | 99.0cm 39.0" | 99.0cm 39.0" | 105.0cm 41.3" | 105.0cm 41.3" | 111.0cm 43.7" |
| Hip | 107.0cm 42.1" | 113.0cm 44.5" | 113.0cm 44.5" | 119.0cm 46.9" | 119.0cm 46.9" | 125.0cm 49.2" | 125.0cm 49.2" | 131.0cm 51.6" |
| Hem | 56.6cm 22.3" | 58.0cm 22.8" | 58.0cm 22.8" | 59.6cm 23.5" | 59.6cm 23.5" | 61.0cm 24.0" | 61.0cm 24.0" | 62.6cm 24.6" |
| Inside leg length | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 79.0cm 31.1" | 84.0cm 33.1" | 84.0cm 33.1" |
| Front rise | 24.7cm 9.7" | 26.3cm 10.3" | 26.3cm 10.3" | 27.9cm 11.0" | 27.9cm 11.0" | 29.5cm 11.6" | 29.5cm 11.6" | 31.0cm 12.2" |
| Back rise | 39.5cm 15.5" | 41.4cm 16.3" | 41.4cm 16.3" | 43.3cm 17.0" | 43.3cm 17.0" | 45.2cm 17.8" | 45.2cm 17.8" | 47.1cm 18.5" |
Body Measurements
| 2 REG | 4 REG | 4 LNG | 6 REG | 6 LNG | 8 REG | 8 LNG | 10 REG | 10 LNG | 12 REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 85cm 33.46" | 85cm - 89cm 33.46" - 35.04" | 85cm - 89cm 33.46" - 35.04" | 90cm - 94cm 35.43" - 37.01" | 90cm - 94cm 35.43" - 37.01" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" |
| Waist | 64cm 25.20" | 64cm - 68cm 25.20" - 26.77" | 64cm - 68cm 25.20" - 26.77" | 69cm - 72cm 27.17" - 28.35" | 69cm - 72cm 27.17" - 28.35" | 73cm - 76cm 28.74" - 29.92" | 73cm - 76cm 28.74" - 29.92" | 77cm - 81cm 30.31" - 31.89" | 77cm - 81cm 30.31" - 31.89" | 82cm - 87cm 32.28" - 34.25" |
| 12 LNG | 14 REG | 14 LNG | 16 REG | 16 LNG | 18 LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 117cm - 122cm 46.06" - 48.03" | 117cm - 122cm 46.06" - 48.03" | 123cm - 128cm 48.43" - 50.39" |
| Waist | 82cm - 87cm 32.28" - 34.25" | 88cm - 93cm 34.65" - 36.61" | 88cm - 93cm 34.65" - 36.61" | 94cm - 99cm 37.01" - 38.98" | 94cm - 99cm 37.01" - 38.98" | 100cm - 105cm 39.37" - 41.34" |
| Sizes | Body Measurements | |||
|---|---|---|---|---|
| Please buy US size |
UK size | Bust | Waist | Hip |
| Inches | Inches | Inches | ||
| 2 | 6 | up to 32 | up to 25 | up to 33½ |
| 4 | 8 | 32 - 33½ | 25 - 26½ | 33½ - 35 |
| 6 | 10 | 34 - 35½ | 27 - 28 | 35½ - 37 |
| 8 | 12 | 36 - 37 | 28½ - 30 | 37½ - 39 |
| 10 | 14 | 37½ - 39 | 30½ - 32 | 39½ - 41 |
| 12 | 16 | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 41½ - 43 |
| 14 | 18 | 41½ - 43 | 34½ - 36½ | 43½ - 45½ |
| 16 | 20 | 43½ - 45½ | 37 - 39 | 46 - 48 |
| 18 | 22 | 46 - 48 | 39½ - 41½ | 48½ - 50½ |










