- Product Product
- Details Details
- Measurements Measurements
- Reviews Reviews
Textured Breton
$38.00 - WL529For easy Summer chic, a Breton top is hard to beat. Featuring perfectly-spaced stripes, ours has a wealth of lovely details like sweet shoulder buttons and a contrasting neckline.
All sizes are now US sizes
- 95% cotton 5% elastane
- Textured slub jersey with a little bit of stretch for comfort
- Machine washable
- Semi fitted shape
- Length finishes at low hip
- Full length sleeves
- Functional shoulder placket
- Embroidered Boden back neck label
- Imported
Garment Measurements
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 62.5cm 24.6" | 63.0cm 24.8" | 63.5cm 25.0" | 64.0cm 25.2" | 65.0cm 25.6" | 66.0cm 26.0" | 67.0cm 26.4" | 68.0cm 26.8" |
| Total chest | 74.0cm 29.1" | 80.0cm 31.5" | 84.0cm 33.1" | 88.0cm 34.6" | 93.0cm 36.6" | 98.0cm 38.6" | 104.0cm 40.9" | 110.0cm 43.3" |
| Total waist | 70.0cm 27.6" | 74.0cm 29.1" | 78.0cm 30.7" | 82.0cm 32.3" | 87.0cm 34.3" | 92.0cm 36.2" | 98.0cm 38.6" | 104.0cm 40.9" |
| Total hem | 84.0cm 33.1" | 88.0cm 34.6" | 92.0cm 36.2" | 96.0cm 37.8" | 101.0cm 39.8" | 106.0cm 41.7" | 112.0cm 44.1" | 118.0cm 46.5" |
| Sleeve length | 58.5cm 23.0" | 59.0cm 23.2" | 59.5cm 23.4" | 60.0cm 23.6" | 60.6cm 23.9" | 61.2cm 24.1" | 61.8cm 24.3" | 62.4cm 24.6" |
| Front neck drop | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" | 5.0cm 2.0" |
| 18 | |
|---|---|
| Front length | 69.0cm 27.2" |
| Total chest | 116.0cm 45.7" |
| Total waist | 110.0cm 43.3" |
| Total hem | 124.0cm 48.8" |
| Sleeve length | 63.0cm 24.8" |
| Front neck drop | 5.0cm 2.0" |
Body Measurements
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 82cm 32.28" | 82cm - 86cm 32.28" - 33.86" | 87cm - 90cm 34.25" - 35.43" | 91cm - 94cm 35.83" - 37.01" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 117cm - 123cm 46.06" - 48.43" |
| Hip | 85cm 33.46" | 85cm - 89cm 33.46" - 35.04" | 90cm - 94cm 35.43" - 37.01" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 117cm - 122cm 46.06" - 48.03" | 123cm - 128cm 48.43" - 50.39" |
| Waist | 64cm 25.20" | 64cm - 68cm 25.20" - 26.77" | 69cm - 72cm 27.17" - 28.35" | 73cm - 76cm 28.74" - 29.92" | 77cm - 81cm 30.31" - 31.89" | 82cm - 87cm 32.28" - 34.25" | 88cm - 93cm 34.65" - 36.61" | 94cm - 99cm 37.01" - 38.98" | 100cm - 105cm 39.37" - 41.34" |
| Sizes | Body Measurements | |||
|---|---|---|---|---|
| Please buy US size |
UK size | Bust | Waist | Hip |
| Inches | Inches | Inches | ||
| 2 | 6 | up to 32 | up to 25 | up to 33½ |
| 4 | 8 | 32 - 33½ | 25 - 26½ | 33½ - 35 |
| 6 | 10 | 34 - 35½ | 27 - 28 | 35½ - 37 |
| 8 | 12 | 36 - 37 | 28½ - 30 | 37½ - 39 |
| 10 | 14 | 37½ - 39 | 30½ - 32 | 39½ - 41 |
| 12 | 16 | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 41½ - 43 |
| 14 | 18 | 41½ - 43 | 34½ - 36½ | 43½ - 45½ |
| 16 | 20 | 43½ - 45½ | 37 - 39 | 46 - 48 |
| 18 | 22 | 46 - 48 | 39½ - 41½ | 48½ - 50½ |
Complete the look...
-
›
Canvas Plimsolls
$44.00
-
›
Wideleg Sailor Trousers
$98.00
-
›
Sunglasses
$78.00
-
›
Knitted Boatneck
$68.00
-
›
Textured Ruffle Tee
$34.00








