- Product Product
- Details Details
- Measurements Measurements
- Reviews Reviews
Must Have Shift
$148.00 - WH194Searching for one frock to get you through summer? Look no further. An utterly simple shape in statement spots or block hues, the cut-away shoulders reveal just a slinky/sexy flash of skin. Add a wide belt for flirty Fifties style.
All sizes are now US sizes
- Outer 68% silk 28% Cotton 4% elastane
- Lining 100% polyester
- Machine washable using a detergent recommended for silk
- Flattering fitted shape through bust and waist
- Length finishes at knee
- Concealed side zipper
- Imported
Garment Measurements
| 2 REG | 4 REG | 4 LNG | 6 REG | 6 LNG | 8 REG | 8 LNG | 10 REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 97.5cm 38.4" | 98.0cm 38.6" | 103.0cm 40.6" | 98.5cm 38.8" | 103.5cm 40.7" | 99.0cm 39.0" | 104.0cm 40.9" | 100.0cm 39.4" |
| Chest | 83.0cm 32.7" | 89.0cm 35.0" | 89.0cm 35.0" | 93.0cm 36.6" | 93.0cm 36.6" | 97.0cm 38.2" | 97.0cm 38.2" | 102.0cm 40.2" |
| Empire seam width | 68.0cm 26.8" | 72.0cm 28.3" | 72.0cm 28.3" | 76.0cm 29.9" | 76.0cm 29.9" | 80.0cm 31.5" | 80.0cm 31.5" | 85.0cm 33.5" |
| Hip | 92.2cm 36.3" | 96.8cm 38.1" | 96.8cm 38.1" | 101.4cm 39.9" | 101.4cm 39.9" | 106.0cm 41.7" | 106.0cm 41.7" | 111.0cm 43.7" |
| Hem width | 99.0cm 39.0" | 104.0cm 40.9" | 104.0cm 40.9" | 109.0cm 42.9" | 109.0cm 42.9" | 114.0cm 44.9" | 114.0cm 44.9" | 119.0cm 46.9" |
| Front neck drop | 10.1cm 4.0" | 10.4cm 4.1" | 10.4cm 4.1" | 10.7cm 4.2" | 10.7cm 4.2" | 11.0cm 4.3" | 11.0cm 4.3" | 11.3cm 4.4" |
| 10 LNG | 12 REG | 12 LNG | 14 REG | 14 LNG | 16 REG | 16 LNG | 18 LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 105.0cm 41.3" | 101.0cm 39.8" | 106.0cm 41.7" | 102.0cm 40.2" | 107.0cm 42.1" | 103.0cm 40.6" | 108.0cm 42.5" | 109.0cm 42.9" |
| Chest | 102.0cm 40.2" | 107.0cm 42.1" | 107.0cm 42.1" | 113.0cm 44.5" | 113.0cm 44.5" | 119.0cm 46.9" | 119.0cm 46.9" | 125.0cm 49.2" |
| Empire seam width | 85.0cm 33.5" | 90.0cm 35.4" | 90.0cm 35.4" | 96.0cm 37.8" | 96.0cm 37.8" | 102.0cm 40.2" | 102.0cm 40.2" | 108.0cm 42.5" |
| Hip | 111.0cm 43.7" | 116.6cm 45.9" | 116.6cm 45.9" | 122.6cm 48.3" | 122.6cm 48.3" | 128.6cm 50.6" | 128.6cm 50.6" | 134.6cm 53.0" |
| Hem width | 119.0cm 46.9" | 125.0cm 49.2" | 125.0cm 49.2" | 131.0cm 51.6" | 131.0cm 51.6" | 137.0cm 53.9" | 137.0cm 53.9" | 143.0cm 56.3" |
| Front neck drop | 11.3cm 4.4" | 11.6cm 4.6" | 11.6cm 4.6" | 11.9cm 4.7" | 11.9cm 4.7" | 12.2cm 4.8" | 12.2cm 4.8" | 12.5cm 4.9" |
Body Measurements
| 2 REG | 4 REG | 4 LNG | 6 REG | 6 LNG | 8 REG | 8 LNG | 10 REG | 10 LNG | 12 REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 82cm 32.28" | 82cm - 86cm 32.28" - 33.86" | 82cm - 86cm 32.28" - 33.86" | 87cm - 90cm 34.25" - 35.43" | 87cm - 90cm 34.25" - 35.43" | 91cm - 94cm 35.83" - 37.01" | 91cm - 94cm 35.83" - 37.01" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" |
| Hip | 85cm 33.46" | 85cm - 89cm 33.46" - 35.04" | 85cm - 89cm 33.46" - 35.04" | 90cm - 94cm 35.43" - 37.01" | 90cm - 94cm 35.43" - 37.01" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 95cm - 99cm 37.40" - 38.98" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" |
| Waist | 64cm 25.20" | 64cm - 68cm 25.20" - 26.77" | 64cm - 68cm 25.20" - 26.77" | 69cm - 72cm 27.17" - 28.35" | 69cm - 72cm 27.17" - 28.35" | 73cm - 76cm 28.74" - 29.92" | 73cm - 76cm 28.74" - 29.92" | 77cm - 81cm 30.31" - 31.89" | 77cm - 81cm 30.31" - 31.89" | 82cm - 87cm 32.28" - 34.25" |
| 12 LNG | 14 REG | 14 LNG | 16 REG | 16 LNG | 18 LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 100cm - 104cm 39.37" - 40.94" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 117cm - 123cm 46.06" - 48.43" |
| Hip | 105cm - 110cm 41.34" - 43.31" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 111cm - 116cm 43.70" - 45.67" | 117cm - 122cm 46.06" - 48.03" | 117cm - 122cm 46.06" - 48.03" | 123cm - 128cm 48.43" - 50.39" |
| Waist | 82cm - 87cm 32.28" - 34.25" | 88cm - 93cm 34.65" - 36.61" | 88cm - 93cm 34.65" - 36.61" | 94cm - 99cm 37.01" - 38.98" | 94cm - 99cm 37.01" - 38.98" | 100cm - 105cm 39.37" - 41.34" |
| Sizes | Body Measurements | |||
|---|---|---|---|---|
| Please buy US size |
UK size | Bust | Waist | Hip |
| Inches | Inches | Inches | ||
| 2 | 6 | up to 32 | up to 25 | up to 33½ |
| 4 | 8 | 32 - 33½ | 25 - 26½ | 33½ - 35 |
| 6 | 10 | 34 - 35½ | 27 - 28 | 35½ - 37 |
| 8 | 12 | 36 - 37 | 28½ - 30 | 37½ - 39 |
| 10 | 14 | 37½ - 39 | 30½ - 32 | 39½ - 41 |
| 12 | 16 | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 41½ - 43 |
| 14 | 18 | 41½ - 43 | 34½ - 36½ | 43½ - 45½ |
| 16 | 20 | 43½ - 45½ | 37 - 39 | 46 - 48 |
| 18 | 22 | 46 - 48 | 39½ - 41½ | 48½ - 50½ |









